PowerSonic PHR系列
2018-01-09 17:06:31 点击: 次
特征:
高超的高倍率放电特性,确保在UPS应用可靠的性能长达10年
阻燃ABS外壳和盖UL 94 V-0性能优越
证明了VRLA吸收玻璃垫(AGM)技术,保证安全运行无需维护和“非限制运输物品”的地位
高精度精密贴板
用于增强活性材料粘合的专利双粘贴工艺
精密灌装的计算机引导体积电解质控制
被批准用于航空运输。排气检验,i.a.t.a.和联邦航空局的认证。UL认证
铅钙合金格栅和使用高纯度铅帐户优越的保质期特性
100%负载测试,以确保统一的能力
端子-------------------(mm)





放电特性 浮充电特性


温度对电池容量的影响 容量与储存时间的关系


【适用范围】
浮充使用、医疗设备、手控发动机装置、风力系统、移动通讯站、导航辅助设备、电力驱动系统、
不间断电源供应系统、电讯设备、太阳能系统、控制系统、阴极保护设备、航海设备
| 型号 | 标称电压 V | 15 分钟功率 W | 20 小时率容量 AH | 长度 inch | 长度 mm | 宽度 inch | 宽度 mm | 高度 inch | 高度 mm | 总高 (含端子) inch | 总高 mm | 重量 lbs | 重量 kg | 标准端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR1236 | 12 | 36 | 8.5 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.68 | 93.5 | 3.90 | 99 | 5.3 | 2.40 | F2 |
| PHR-1290 | 12 | 90 | 21.0 | 7.14 | 181 | 2.99 | 76 | 6.56 | 167 | 6.56 | 167 | 14.0 | 6.35 | T12-A |
| PHR-12100 | 12 | 93 | 27.0 | 6.46 | 164 | 4.92 | 125 | 6.89 | 175 | 6.50 | 165 | 20.9 | 9.48 | T12 |
| PHR-12150 | 12 | 150 | 36.0 | 7.68 | 195 | 5.12 | 130 | 6.46 | 164 | 6.57 | 167 | 22.5 | 10.20 | T6 |
| PHR-12200 | 12 | 225 | 58.0 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 7.87 | 200 | 7.99 | 203 | 38.1 | 17.30 | T6 |
| PHR-12300 | 12 | 324 | 82.0 | 10.20 | 259 | 6.61 | 168 | 8.19 | 208 | 8.31 | 211 | 52.5 | 23.80 | T6 |
| PHR-12350 | 12 | 370 | 95.0 | 12.00 | 305 | 6.61 | 168 | 8.15 | 207 | 8.27 | 210 | 60.4 | 27.40 | T6 |
| PHR-12400 | 12 | 430 | 110.0 | 12.81 | 326 | 6.69 | 170 | 8.39 | 213 | 8.50 | 216 | 69.2 | 31.40 | T8 |
| PHR-12500 | 12 | 492 | 150.0 | 13.19 | 335 | 6.77 | 172 | 10.83 | 275 | 10.94 | 278 | 92.6 | 42.00 | T8 |
| PHR-12550 | 12 | 539 | 155.0 | 13.19 | 355 | 6.77 | 172 | 10.83 | 275 | 10.94 | 278 | 93.5 | 42.40 | T8 |
