PowerSonic PDC系列
2018-01-09 17:15:55 点击: 次
用于太阳能系统AGM深循环电池。
性能可靠- Absorbent Glass Mat(AGM)性能优越的技术。
特大型负极板和一个专门的配方提供真正的深循环性能。
特殊添加剂确保在深放电情况下的卓越性能。
紧凑的设计功率/体积比产生无与伦比的能量密度。
免维护,非溢漏证明VRLA技术提供安全运行无需维护和非限制运输第”状态。
坚固的结构- ABS塑料(ul94-hb)壳盖。
在可靠性设计-阀调节,防渗漏施工允许在任何位置的安全操作。
尖端制造和过程控制结合细致的质量保证程序保证一致和可靠的性能。
UL认可- MH 20845。
端子-------------------(mm)








放电特性 充电特性


温度对电池容量的影响 自放电特性


【适用范围】
浮充使用、医疗设备、手控发动机装置、风力系统、移动通讯站、导航辅助设备、电力驱动系统、不间断电源供应系统、电讯设备、太阳能系统、控制系统、阴极保护设备、航海设备
| 型号 | 额定电压 (V) | 20hr 容量 (Ah) | 10hr 容量 (Ah) | 长度 (in/mm) | 宽度 (in/mm) | 高度 (in/mm) | 总高 (in/mm) | 重量 (lbs/kgs) | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC-1275 | 12 | 7.5 | 7.2 | 5.94/151 | 2.56/65 | 3.72/94.5 | 3.94/100 | 5.5/2.5 | F2 |
| PDC-1285 | 12 | 8.5 | 8.0 | 5.94/151 | 2.56/65 | 3.72/94.5 | 3.94/100 | 6.0/2.7 | F2 |
| PDC-12140 | 12 | 14.0 | 13.0 | 5.96/151.5 | 3.92/100 | 3.82/97 | 3.98/101 | 9.5/4.3 | F2/T15 |
| PDC-12200 | 12 | 21.0 | 20.0 | 7.14/182 | 3.03/77 | 6.44/164 | 6.56/167 | 15/6.9 | T12 |
| PDC-12260 | 12 | 28.0 | 26.0 | 6.56/166.5 | 6.89/175 | 4.92/125 | 4.92/125 | 21.0/9.4 | NB |
| PDC-12260H | 12 | 26.0 | 24.0 | 6.50/165 | 4.92/125 | 6.89/175 | 6.89/175 | 21.0/9.5 | B(T12) |
| PDC-12350 | 12 | 35.0 | 33.0 | 7.68/195 | 5.12/130 | 6.46/164 | 7.09/189 | 25.0/11.2 | NB |
| PDC-12400 | 12 | 40.0 | 38.0 | 7.76/197 | 6.50/175 | 6.69/170 | 6.69/170 | 32.0/14.5 | B(T6) |
| PDC-12600 | 12 | 60.0 | 55.0 | 9.04/230 | 5.45/138 | 8.27/210 | 8.66/220 | 39.0/17.7 | U(T9) |
| PDC-12800 | 12 | 80.0 | 75.0 | 10.24/260 | 6.61/168 | 8.27/210 | 9.06/230 | 50/22.7 | U(T14) |
| PDC-121000 | 12 | 100 | 92.0 | 12.05/306 | 6.61/168 | 8.27/210 | 8.50/216 | 61.0/27.5 | U(T14) |
| PDC-121100 | 12 | 107 | 100 | 12.99/330 | 6.81/173 | 8.46/215 | 8.86/220 | 67.0/30.4 | B(T6) |
| PDC-122000 | 12 | 214 | 200 | 20.55/522 | 9.45/240 | 8.58/218 | 8.82/224 | 138/62.5 | B(T11) |
