PowerSonic PSGL系列
2018-01-09 16:15:06 点击: 次
特征
密封免维护阀控式,防渗漏建设允许在任何位置无故障,安全运行,除了连续使用倒置位置。密封系统消除电解质检查和加水。产生的气体进行重组内部在正常使用。
保质期和贮存期
特殊的通风口,高纯度的铅,栅合金和凝胶电解质保证了非常低的自放电率,因此保质期长。较低的储存温度进一步提高产品寿命特性。
使用寿命长
基于坚固的铅-钙网格和先进的粘贴技术设计的厚板设计在待机应用中的设计寿命可达10年
循环使用
充电/放电周期的数量取决于从电池(放电率和放电深度的函数)的操作温度和充电方法所采取的能力。
设计的灵活性
电池可用于串联和/或并联给您的电压和容量的选择。
紧凑的设计
动力声波电池利用最先进的设计,最高级别的材料,以及精心控制的制版过程,以提供出色的输出每单元。
设计的可靠性
切割,制造和过程控制结合严格的质量保证程序保证一致和可靠的性能。
宽工作温度范围
充电- 15到50°C
放电- 15°至60°C
存储- 20°至50°C(在完全充电条件下)
| 型号 | 标称电压 V | C20 容量 Ah (1.8V / 单体) | 长度 L mm | 宽度 W mm | 厚度 TH mm | 标准端子 | 每箱数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSGL12170 | 12 | 17 | 181.5 | 77 | 167.5 | T12 | 2 |
| PSGL12260 | 12 | 26 | 166.5 | 175 | 125 | T12 | 1 |
| PSGL12300 | 12 | 30 | 195 | 130 | 180 | T5 | 1 |
| PSGL12380 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | T6 | 1 |
| PSGL12450 | 12 | 45 | 257 | 132 | 200 | T6 | 1 |
| PSGL12500 | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | T6 | 1 |
| PSGL12600 | 12 | 60 | 325 | 167 | 174 | T6 | 1 |
| PSGL12650 | 12 | 65 | 325 | 167 | 174 | T6 | 1 |
| PSGL12700 | 12 | 70 | 259 | 168 | 214 | T6 | 1 |
| PSGL12850 | 12 | 85 | 305 | 168 | 213 | T6 | 1 |
| PSGL12960 | 12 | 96 | 330 | 173 | 220 | T11 | 1 |
| PSGL121100 | 12 | 110 | 410 | 177 | 225 | T11 | 1 |
| PSGL121300 | 12 | 130 | 344 | 171 | 280 | T11 | 1 |
| PSGL121350 | 12 | 135 | 485 | 170 | 240 | T11 | 1 |
| PSGL122000 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | T11 | 1 |
