PowerSonic DCG系列
2018-01-09 17:11:54 点击: 次

可靠的性能:触变性凝胶电解质的增强的性能和卓越的能力。
紧凑的设计功率/体积比产生无与伦比的能量密度。
免维护,非溢漏证明VRLA技术允许无维修和非限制运输第状态安全运行。
坚固的结构- ABS塑料(ul94-hb)壳盖
积分提手
在可靠性设计-阀调节,防渗漏施工允许在任何位置的安全操作。
尖端制造和过程控制结合细致的质量保证程序保证一致和可靠的性能。
【适用范围】
浮充使用、医疗设备、手控发动机装置、风力系统、移动通讯站、导航辅助设备、
电力驱动系统、不间断电源供应系统、电讯设备、太阳能系统、控制系统、阴极保护设备、航海设备
| 型号 | 电压 (V) | 20hr 容量 (Ah) | 10hr 容量 (Ah) | 长 L (mm) | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 总高 TH (mm) | 重量 (kg) | 端子类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG12-24 | 12 | 24 | 22 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.8 | T12 | |
| DCG12-26 | 12 | 26 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 9.0 | T12 | |
| DCG12-32 | 12 | 32 | 28 | 195 | 130 | 164 | 180 | 10.7 | T6/NB | |
| DCG12-38 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T6 | |
| DCG12-50 | 12 | 50 | 47 | 230 | 138 | 210 | 220 | 16.7 | T6/U | |
| DCG12-70 | 12 | 70 | 65 | 260 | 168 | 210 | 228 | 23.0 | T6/U | |
| DCG12-85 | 12 | 85 | 78 | 306 | 168 | 210 | 213 | 27.1 | T6 | |
| DCG12-100 | 12 | 100 | 93 | 330 | 173 | 212 | 220 | 31.0 | T11 | |
| DCG12-110 | 12 | 110 | 102 | 410 | 177 | 225 | 225 | 36.0 | T11 | |
| DCG12-125 | 12 | 125 | 121 | 344 | 274 | 274 | 280 | 44.2 | T11 | |
| DCG12-140 | 12 | 140 | 126 | 485 | 170 | 240 | 240 | 44.2 | T11 | |
| DCG12-200 | 12 | 200 | 186 | 522 | 218 | 224 | 224 | 62.9 | T11 |
